中环大厦
| 房间类别 | 01.03.2026 – 31.10.2026 | 01.11.2026 – 28.12.2026 | ||
| 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | |
| 奢侈品 | 16800 | 11000 | 15120 | 9900 |
| 工作室 | 15500 | 10000 | 14000 | 9000 |
| 业务双倍 | 14700 | 9500 | 13200 | 8550 |
| 标准双倍 | 13900 | 8250 | 12500 | 7400 |
| 商务单 | 13000 |
|
11700 |
|
| 标准单人 | 11550 |
|
10400 |
|
| 促销活动 高级的,双重的 | 13600 | 7900 | 12200 | 7150 |
| 促销活动 标准双倍 | 12600 | 7350 | 11400 | 6650 |
| 促销活动 标准单人 | 10000 |
|
9000 |
|
| 额外座位成人 | 7000 | 6300 | ||
价格以1人每天卢布表示
欧洲大厦
| 房间类别 | 01.03.2026 – 31.10.2026 | 01.11.2026 – 28.12.2026 | ||
| 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | |
| 标准高级双人 | 13900 | 8250 | 12500 | 7400 |
| 标准双倍 | 13000 | 7600 | 11700 | 6800 |
| 标准单人 | 10500 |
|
9500 | - |
| 促销活动 标准单人 | 9000 |
|
8100 | - |
| 额外座位成人 | 6500 | 5900 | ||
价格以1人每天卢布表示
马卡罗夫将军的小屋
| 房间类别 | 01.03.2026 – 31.10.2026 | 01.11.2026 – 28.12.2026 | ||
| 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | |
| 奢侈品 | 16000 | 10450 | 14400 | 9400 |
| 业务双倍 | 13200 | 8500 | 11800 | 7650 |
| 额外座位成人 | 6500 | 5900 | ||
价格以1人每天卢布表示
莱蒙托夫大厦
| 房间类别 | 01.03.2026 – 31.10.2026 | 01.11.2026 – 28.12.2026 | ||
| 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | 1人在一个房间* | 一个房间里有两个人* | |
| 家庭;家庭 | 25400 | 12700 | 22800 | 11400 |
| 奢侈品 | 16800 | 11000 | 15120 | 9900 |
| 工作室 | 16000 | 10450 | 14400 | 9400 |
| 业务双倍 | 15400 | 9950 | 13800 | 8950 |
| 额外座位成人 | 7700 | 7000 | ||
| 额外座位儿童 |
|
|
||
价格以1人每天卢布表示
套餐价格包括:
根据专门的程序进行治疗
在所选类别的房间住宿。
一日三餐
参观健身房,物理治疗室。
成人及儿童动画节目

